WD型參數(shù)調(diào)節(jié)表
發(fā)布時(shí)間:2020-07-22洛陽(yáng)市洛龍區(qū)鑫弘宇電子設(shè)備廠點(diǎn)擊:9323
免責(zé)聲明:本站部分圖片和文字來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者所有,并不代表我站觀點(diǎn)。本站將不承擔(dān)任何法律責(zé)任,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除。
| 首位代碼 | 含義 | 出廠值 | 調(diào)節(jié)范圍 | 說(shuō)明 | 當(dāng)前使用值 |
| 0 | 0段速頻率 | 55HZ | 0-80 | ||
| 1 | 1段速頻率 | 48HZ | 0-80 | ||
| 2 | 2段速頻率 | 18HZ | 0-80 | ||
| 3 | 3段速頻率 | 14HZ | 0-80 | ||
| 4 | 4段速頻率 | 14HZ | 0-80 | ||
| 5 | 5段速頻率 | 14HZ | 0-80 | ||
| 6 | 6段速頻率 | 14HZ | 0-80 | ||
| 7 | 7段速頻率 | 20HZ | 0-80 | ||
| 8 | 正向運(yùn)行時(shí)間 | 06秒 | 0-20秒 | 未使用 | |
| 9 | 反向運(yùn)行時(shí)間 | 03秒 | 0-20秒 | 未使用 | |
| A | 開(kāi)高頻延時(shí) | 0 | 0-99 | 單位:0.1秒 | |
| (例:25=2.5秒) | |||||
| B | 加速度 | 10 | 0-99 | ||
| C | 增益 | 40 | 0-99 | ||
| D | 允許掉電的***長(zhǎng)時(shí)間 | 1 | 00-20 | ||
| E | 加工結(jié)束時(shí)停機(jī)方式 | 0 | 00-02 | 選擇是否邊停 | |
| F | 單邊切割不開(kāi)高頻時(shí)的運(yùn)行頻率 | 65 | 0-80 | ||
| H | 開(kāi)高頻方式 | 1 | 0-1 | 選擇正向或反向開(kāi)高頻 |
運(yùn)行參數(shù)
極性調(diào)整界面
| 首位代碼 | 含義 | 出廠值 | 調(diào)節(jié)范圍 | 說(shuō)明 | 當(dāng)前使用值 |
| A | 關(guān)高頻極性調(diào)整 | 1 | 0-1 | =0時(shí),開(kāi)高頻時(shí)(24)(25)斷開(kāi) | |
| =1時(shí),開(kāi)高頻時(shí)(24)(25)閉合 | |||||
| B | 加工結(jié)束極性選擇 | 1 | 0-1 | =0時(shí),使用常開(kāi); | |
| =1時(shí),使用常閉; | |||||
| C | 左入,右入極性調(diào)整 | 1 | 0-1 | =0時(shí),使用常開(kāi); | |
| =1時(shí),使用常閉; | |||||
| D | 水泵(運(yùn)絲)按扭開(kāi)關(guān)方式選擇 | 1 | 0-1 | =0時(shí),使用點(diǎn)動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī); | |
| =1時(shí),使用4個(gè)按鍵開(kāi)關(guān)機(jī),開(kāi)用常開(kāi),關(guān)用常閉; | |||||
| E | SP2,SP1,SP0功能選擇 | 0 | 0-1 | =0時(shí),3根線控制段速; | |
| =1時(shí),循環(huán)檔; | |||||
| F | 停機(jī)時(shí)剎車(chē)方式 | 1 | 0-1 | =0時(shí),停機(jī)時(shí)不減速直接剎車(chē); | |
| =1時(shí),停機(jī)時(shí)減速剎車(chē); | |||||
| H | 開(kāi)高頻延遲方式選擇 | 0 | 0-1 | =0時(shí),目標(biāo)頻率到達(dá)后開(kāi)始延時(shí); | |
| =1時(shí),換向開(kāi)關(guān)離開(kāi)后開(kāi)始延時(shí); | |||||
| L | 超程極性調(diào)節(jié) | 1 | 0-1 | =0時(shí),使用常開(kāi); | |
| =1時(shí),使用常閉; |
